日時:2013年11月16日(土)予選リーグ
会場:桜井多目的グランド、八幡台グランド
時間:15-5-15分
Aブロック
|
① | ② | ③ | ④ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
①SOLVENTO市原 | ※ | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 5 | 5 | 2 | 3 |
1 |
②平川SC | 0-3 | ※ | 2-3 | 0-3 | 0 | 2 | 9 | -7 | 4 |
③岩根101 | 1-1 | 3-2 | ※ | 0-0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 |
④CIイレブン | 1-1 | 3-0 | 0-0 | ※ | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Bブロック
① | ② | ③ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
①南行徳FC | * | 3-0 | 1-1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
②FCきみつ | 0-3 | * | 0-1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 |
③FCエルファー木更津 | 1-1 | 1-0 | * | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cブロック
① | ② | ③ | ④ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
①エクサスSC | * | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 |
②子安SSC | 3-0 | * | 0-2 | 2-0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
③木更津FC | 2-0 | 2-0 | * | 9-0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 1 |
④高柳FC |
0-1 | 0-2 | 0-9 | * | 0 | 0 | 12 | -12 | 4 |
Dブロック
① | ② | ③ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
①鴨川FC | * | 0-2 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 |
②FC富津 | 2-0 | * | 0-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
③FCウーノ木更津 | 1-0 | 1-0 | * | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Eブロック
① | ② | ③ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
①HAMANO JFC | * | 2-1 | 3-0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
②大和田SSC | 1-2 | * | 3-1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
③CIイレブンU-11 | 0-3 | 1-3 | * | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 |
Fブロック
① | ② | ③ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
①船橋海神スポーツクラブ | * | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
②昭和SC | 0-0 | * | 0-4 | 1 | 1 | 4 | -4 | 3 |
③畑沢FC | 1-0 | 4-0 | * | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |
日時:2013年11月17日(日)決勝トーナメント
会場:桜井多目的グランド
時間:20-5-20分 決しない場合PK戦
決勝戦のみ5-5分延長戦、決しない場合PK戦
(フレンドリー決勝戦は延長戦なし)
<優勝>
木更津FC
<準優勝>
SOLVENTO市原FC
<3位>
南行徳FC HAMANO JFC